| 用户分类 | 原价格 (元/立方米) |
调整后价格(元/立方米) (2009年6月20日起) |
||
| 居民生活用水 | 1.03 | 1.33 | ||
| 工业及行政事业性用水 | 2.00 | 2.00 | ||
| 经营服务及其他用水 | 2.00 | 2.00 | ||
| 特种用水 | 桑拿浴场用水 | 浴资收费标准≤60元 | 10.60 | 10.60 |
| 浴资收费标准>60元 | 15.60 | 15.60 | ||
| 洗车用水 | 不包括已安装并使用循环利用装置的 | 5.60 | 5.60 | |
| 饮料用水 | - | 3.10 | 3.10 | |
| 馈水 | 1.20 | 1.20 | ||
说明:
根据《上海市节约用水管理办法》,计划用水单位超计划用水的,超计划用水部分除按水价收取水费外,另按水价的两倍收取加价水费。
| 用水分类 | 原价格(元/立方米) | 调整后价格(元/立方米) (2009年6月20日起) |
|
| 居民用户 | 0.90 | 1.08 | |
| 非居民用户 | 机关事业单位 | 1.50 | 1.70 |
| 工业、经营服务、特种用水等 | 1.60 | 1.80 | |
| 重点监测户 | 2.40 | 2.60 | |
说明: